屬性技能
奧林匹斯 風(fēng)情調(diào)酒師 狄俄尼索斯 |
|||||
|
|
||||
簡(jiǎn)介 | |||||
編號(hào) | 稀有度 | 屬性 | 消耗 | 陣營(yíng) | 誓言破除 |
NO.023 | SR | 水 | 9 | 奧林匹斯 | 10G、5書 |
生命 | 物攻 | 物防 | 速度 | 魔攻 | 魔防 |
A+ | B | B+ | B+ | A | B+ |
獲取途徑 | 4-4 | ||||
基礎(chǔ)屬性 | |||||
生命 | 物攻 | 物防 | 速度 | 魔攻 | 魔防 |
61 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
神秘酒釀(天賦) | |||||
對(duì)己方其他目標(biāo)使用輔助技能時(shí),隨機(jī)提升目標(biāo)一項(xiàng)能力1級(jí) | |||||
技能介紹 |
|||||
魔法箭-水 | |||||
效果:魔力組成的水之魔法箭。 無(wú) | |||||
屬性:水 | 類型:魔法 | PP:30 | |||
威力:45 | 命中:100 | 范圍:任一對(duì)手 | |||
生命之泉涌 | |||||
效果:魔力制造的生命之泉,雖然效果不大卻能一直存在。 每回合回復(fù)1/12HP | |||||
屬性:水 | 類型:輔助 | PP:15 | |||
威力:無(wú) | 命中:無(wú) | 范圍:已方一排 | |||
泡沫之雨 | |||||
效果:將泡沫向天空噴出再?gòu)奶於怠?10%幾率使目標(biāo)速度下降1級(jí) | |||||
屬性:水 | 類型:魔法 | PP:20 | |||
威力:65 | 命中:100 | 范圍:任一對(duì)手 | |||
神之雫 | |||||
效果:施加古神的祝福。 隨機(jī)一項(xiàng)能力上升2級(jí) | |||||
屬性:水 | 類型:輔助 | PP:10 | |||
威力:無(wú) | 命中:無(wú) | 范圍:任一隊(duì)員 | |||
明鏡止水 | |||||
效果:不為所動(dòng),明澈心境。 魔攻、魔防上升1級(jí) | |||||
屬性:水 | 類型:輔助 | PP:15 | |||
威力:無(wú) | 命中:無(wú) | 范圍:自己 | |||
致命渦旋 | |||||
效果:召喚直通海底的漩渦對(duì)敵人進(jìn)行絞殺。 無(wú) | |||||
屬性:水 | 類型:魔法 | PP:15 | |||
威力:90 | 命中:100 | 范圍:任一對(duì)手 | |||
怒濤狂瀾 | |||||
效果:操控海中的暗流對(duì)敵人進(jìn)行攻擊。 無(wú) | |||||
屬性:水 | 類型:魔法 | PP:10 | |||
威力:45 | 命中:100 | 范圍:全體對(duì)手 |
熱門評(píng)論
最新評(píng)論