光【黑色歌姬】【心靈】 |
|||||
角色介紹 | |||||
“我這種……對舞臺沒有真正覺悟的半吊子,這里就是我唯一的容身之處……” 喪失了自信不敢露臉,只有在黑色的舞臺上才敢唱歌的黑色歌姬。 |
|||||
定位 | 系別 | ||||
輔助型 | 雷系 | ||||
獲得方式 | |||||
主線挑戰(zhàn)第3章2關(guān)-2、主線挑戰(zhàn)第5章3關(guān)-1、主線挑戰(zhàn)第9章2關(guān)-2、角色偶遇(科學(xué)樓)、商店購買、拍照 | |||||
基礎(chǔ)屬性 | |||||
攻擊(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
22 | 1100 | 16 | 757 | 50 | 2496 |
特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
24 | 1159 | 206 | 10300 | 83 | 103 |
概率屬性 | |||||
命中(初始/MAX) | 閃避(初始/MAX) | 暴擊(初始/MAX) | |||
100.0% | 108.0% | 12.0% | 20.0% | 3.6% | 11.6% |
韌性(初始/MAX) | 破擊(初始/MAX) | 格擋(初始/MAX) | |||
6.0% | 14.0% | 3.0% | 11.0% | 10.1% | 18.1% |
連擊 | 合擊 | ||||
0.4% | 0.4% | ||||
技能介紹 |
|||||
特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實) | |||||
攻擊麻痹目標(biāo)時,必定擊退目標(biāo)行動條。 | |||||
主動技能 | |||||
光用不詳?shù)母杪暪魯橙耍斐?.3倍特攻傷害。命中后低概率提升自身暴擊8%,效果持續(xù)6秒。 | |||||
星雷曲(普通、傷害、雷系) | |||||
光歌唱懺魂曲,向敵人發(fā)動雙重爪擊,造成1.5倍特攻傷害。命中后低概率使目標(biāo)麻痹,效果持續(xù)4秒。 | |||||
懺魂曲(必殺、傷害、雷系) | |||||
心靈解放效果 | |||||
即刻效果,光唱出絕望的歌聲,使敵方前排隨機一名角色麻痹,效果持續(xù)6秒。 | |||||
憂郁的星期天(即刻) |
熱門評論
最新評論