光【搖滾夏日】【現(xiàn)實】 |
|||||
角色介紹 |
|||||
“還要多拍幾張?好吧好吧,真拿你沒辦法,這次是特別服務哦。” 今天又嘗試了新混搭的光,一眼就吸引了外出取材的街拍客。 |
|||||
定位 | 系別 | ||||
輔助型 | 雷系 | ||||
獲得方式 | |||||
主線挑戰(zhàn) 挑戰(zhàn)模式第8章5關-1 挑戰(zhàn)模式第10章5關 拍照 | |||||
基礎屬性 |
|||||
攻擊(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
20 | 1000 | 14 | 661 | 47 | 2340 |
特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
20 | 961 | 197 | 9840 | 78 | 98 |
概率屬性 |
|||||
命中(初始/MAX) | 閃避(初始/MAX) | 暴擊(初始/MAX) | |||
100.0% | 108.0% | 12.0% | 20.0% | 3.6% | 11.6% |
韌性(初始/MAX) | 破擊(初始/MAX) | 格擋(初始/MAX) | |||
6.0% | 14.0% | 3.0% | 11.0% | 10.1% | 18.1% |
連擊 | 合擊 | ||||
0.4% | 0.4% | ||||
技能介紹 |
|||||
特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實) |
|||||
與堂或優(yōu)同時在場時,提升自身閃避5%。 | |||||
主動技能 |
|||||
光拋出偶像魅力攻擊敵方,造成1.3倍特攻傷害。命中后低概率提升自身閃避5%,效果持續(xù)6秒。 | |||||
星星沖擊(普通、傷害、雷系) | |||||
光使用偶像魅力治療重傷隊友,為己方前排生命百分比最低的角色回復光特攻0.9倍的生命。并低概率提升目標閃避5%,效果持續(xù)6秒 | |||||
魅力治療(必殺、回復、雷系) | |||||
心靈解放效果 |
|||||
|
|||||
熱門評論
最新評論