曲詩(shī)【常服】【現(xiàn)實(shí)】 |
|||||
角色介紹 |
|||||
“如果不是真心愛(ài)著音樂(lè),就沒(méi)有資格站在這里。" 出身于音樂(lè)世家的大小姐,驕傲而不服輸。 |
|||||
定位 | 系別 | ||||
特攻型 | 風(fēng)系 | ||||
獲得方式 | |||||
挑戰(zhàn)模式第2章1關(guān)、挑戰(zhàn)模式第3章5關(guān)、挑戰(zhàn)模式第5章4關(guān)-2、挑戰(zhàn)模式第7章2關(guān)-2、角色偶遇(高中教學(xué)樓)、商店道具購(gòu)買(mǎi)、拍照 | |||||
基礎(chǔ)屬性(初始/MAX) |
|||||
攻擊 | 防御 | 特攻 | |||
22 | 7 | 48 | |||
特防 | 生命 | 速度 | |||
10 | 96 | 99 | 119 | ||
概率屬性(初始/MAX) |
|||||
命中 | 閃避 | 暴擊 | |||
95.1% | 103.1% | 8.0% | 16.0% | 7.1% | 15.1% |
韌性 | 破擊 | 格擋 | |||
3.1% | 11.1% | 13.0% | 21.0% | 2.6% | 10.6% |
連擊 | 合擊 | ||||
0.2% | 0.2% | ||||
技能介紹 |
|||||
特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實(shí)) |
|||||
與傅文或伽羅同時(shí)在場(chǎng)時(shí),提升自身閃避2%。 | |||||
主動(dòng)技能 |
|||||
曲詩(shī)演奏小堤提琴,發(fā)出聲波攻擊敵方,造成1.2倍特攻傷害。 | |||||
聲波攻擊(普通、傷害、風(fēng)系) | |||||
曲詩(shī)演奏小提琴,發(fā)岀強(qiáng)烈聲波攻擊敵方,造成1.4倍特攻傷害。 | |||||
強(qiáng)烈聲波(必殺、傷害、風(fēng)系) | |||||
心靈解放效果 |
|||||
熱門(mén)評(píng)論
最新評(píng)論