黑花【常服】【現(xiàn)實(shí)】 |
|||||
角色介紹 |
|||||
“嘻嘻,我可是無(wú)所不能的魔女呀! 平日的黑花,總是在尋找美食,好奇心爆棚的少女。 |
|||||
定位 | 系別 | ||||
特攻型 | 火系 | ||||
獲得方式 | |||||
主線挑戰(zhàn)第1章2關(guān)、主線挑戰(zhàn)第3章1關(guān)-1、主線挑戰(zhàn)第4章5關(guān)-2、主線挑戰(zhàn)第6章4關(guān)-1、角色偶遇(學(xué)校正門)、商店購(gòu)買、拍照 | |||||
基礎(chǔ)屬性(初始/MAX) |
|||||
攻擊 | 防御 | 特攻 | |||
20 | 1000 | 7 | 318 | 45 | 2200 |
特防 | 生命 | 速度 | |||
11 | 501 | 100 | 5000 | 91 | 111 |
概率屬性(初始/MAX) |
|||||
命中 | 閃避 | 暴擊 | |||
95.1% | 103.1% | 8.0% | 16.0% | 7.1% | 15.1% |
韌性 | 破擊 | 格擋 | |||
3.1% | 11.1% | 13.0% | 21.0% | 2.6% | 10.6% |
連擊 | 合擊 | ||||
0.2% | 0.2% | ||||
技能介紹 |
|||||
特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實(shí)) |
|||||
與白鴉或者零音同時(shí)在場(chǎng)時(shí),提升自身特攻80點(diǎn)。 | |||||
主動(dòng)技能 |
|||||
黑花舞動(dòng)糖果魔杖攻擊敵方,造成1.2倍特攻傷害。 | |||||
魔法火球(普通、傷害、火系) | |||||
黑花蓄力舞動(dòng)糖果魔杖攻擊敵方,造成1.4倍特攻傷害。 | |||||
魔法爆炎(必殺、傷害、火系) | |||||
心靈解放效果 |
|||||
熱門評(píng)論
最新評(píng)論