愛麗絲【運(yùn)動(dòng)服】【現(xiàn)實(shí)】 |
|||||
角色介紹 |
|||||
“我好像,多少有點(diǎn)了解小優(yōu)說的‘學(xué)校’是怎么回事了。” 愛麗絲興奮的體驗(yàn)著校園生活,體育課對她來說尤其新鮮。 |
|||||
定位 | 系別 | ||||
攻擊型 | 光系 | ||||
獲得方式 | |||||
主線挑戰(zhàn)第3章5關(guān)-2、主線挑戰(zhàn)第7章4關(guān)-1、角色偶遇(學(xué)校后門)、拍照 | |||||
基礎(chǔ)屬性 |
|||||
攻擊(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
概率屬性 |
|||||
命中(初始/MAX) | 閃避(初始/MAX) | 暴擊(初始/MAX) | |||
90.1% | 98.0% | 14.1% | 22.1% | 9.1% | 17.1% |
韌性(初始/MAX) | 破擊(初始/MAX) | 格擋(初始/MAX) | |||
2.0% | 10.0% | 5.1% | 13.1% | 2.6% | 10.6% |
連擊 | 合擊 | ||||
0.2% | 0.2% | ||||
技能介紹 |
|||||
特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實(shí)) |
|||||
與零音或秋葵同時(shí)在場時(shí),提升自身閃避3%。 | |||||
主動(dòng)技能 |
|||||
愛麗絲舉起西洋劍刺擊敵方,造成1.1倍攻擊傷害。 | |||||
西劍刺擊(普通、傷害、光系) | |||||
愛麗絲舉起西洋劍,用力刺擊敵方,造成1.5倍攻擊傷害。命中后概率降低目標(biāo)閃避5%,效果持續(xù)6秒。 | |||||
蓄力刺擊(必殺、傷害、光系) | |||||
心靈解放效果 |
|||||
- | |||||
- |
熱門評論
最新評論