赫莉 |
|||||
屬性偏向(術師) |
|||||
單體 | 群體 | 控制 | 回復 | 防御 | 輔助 |
A | S | A | D | C | B |
基礎屬性 |
|||||
基礎稀有度 | 獲得方式 | 魔導器掉落 | |||
R | 抽取獲得 | 異變3-4、異變5-4 | |||
生命(初始/滿星) | 物攻(初始/滿星) | 魔攻(初始/滿星) | |||
12.2 | 122.3 | 1.4 | 14.8 | 1.9 | 19.0 |
物防(初始/滿星) | 魔防(初始/滿星) | 每秒能壓恢復 | |||
2.0 | 20.1 | 2.0 | 20.5 | 0 | |
每擊能壓回復 | 被擊能壓恢復 | 損失生命能壓恢復 | |||
38 | 4 | 1 | |||
技能介紹 |
|||||
赫莉用[工坊]的概念兵器講魔能壓縮至極限然后瞬間釋放,對你前方區(qū)域內(nèi)所有敵方單位連續(xù)造成8次傷害并附加擊退效果,每擊造成總體魔攻(并附加XX點)90%的魔法傷害。 | |||||
能壓光炮 | |||||
作為[工坊]的兵器專家,赫莉可以提升你XX點暴擊。 | |||||
兵器專家 |
武器介紹 |
||
天蝎 |
||
稀有度 | 基礎攻擊 | 攻擊倍率 |
R | 39/32 | 100% |
覺醒前 | 天蝎的鰲刺會橫掃附近的敵人,每次普攻都會對當前目標及附近敵人造成160%的濺射傷害。 | |
覺醒后 | 天蝎的鰲刺會橫掃附近的敵人,每次普攻都會對當前目標及附近敵人造成230%的濺射傷害。 | |
佇將 |
||
稀有度 | 基礎攻擊 | 攻擊倍率 |
R | 35/36 | 100% |
覺醒前 | 佇將的每一擊都要經(jīng)過蓄力,你的每次普攻會額外造成總體魔攻(并附加XX點)300%的魔法傷害。 | |
覺醒后 | 佇將的每一擊都要經(jīng)過蓄力,你的每次普攻會額外造成總體魔攻(并附加XX點)560%的魔法傷害。 |
熱門評論
最新評論