克勞迪婭 |
|||||
屬性偏向(調(diào)和) |
|||||
單體 | 群體 | 控制 | 回復(fù) | 防御 | 輔助 |
C | C | SS | D | B | A |
基礎(chǔ)屬性 |
|||||
基礎(chǔ)稀有度 | 獲得方式 | 魔導(dǎo)器掉落 | |||
R | 抽取獲得 | 異變4-5、異變7-2 | |||
生命(初始/滿星) | 物攻(初始/滿星) | 魔攻(初始/滿星) | |||
13.6 | 136.6 | 1.3 | 13.8 | 1.4 | 14.1 |
物防(初始/滿星) | 魔防(初始/滿星) | 每秒能壓恢復(fù) | |||
2.5 | 25.1 | 2.4 | 24.4 | 0 | |
每擊能壓回復(fù) | 被擊能壓恢復(fù) | 損失生命能壓恢復(fù) | |||
27 | 3 | 1 | |||
技能介紹 |
|||||
克勞迪婭暫停時間序列,令敵方全體陷入持續(xù)5秒的時間凍結(jié)狀態(tài)。 | |||||
時間凍結(jié) | |||||
時間凍結(jié)會給敵人施加[窒息]效果,[窒息]每秒疊加1層,若果敵人完成了任何有效行動則[窒息]效果消失,并立即造成[窒息]層數(shù)的平方乘以總體魔攻(并附加XX點(diǎn))14%的魔法傷害。[窒息]效果最多可以疊加10層 | |||||
愛的窒息 |
武器介紹 |
||
偽飾之愛 |
||
稀有度 | 基礎(chǔ)攻擊 | 攻擊倍率 |
R | 39/32 | 60% |
覺醒前 | 偽飾之愛在非使用狀態(tài)下,每2秒會按照恢復(fù)的魔力百分比給你一定的增益效果,每恢復(fù)10%的魔力就為你累積3顆暴擊星,并為你恢復(fù)總體魔攻(并附加XX點(diǎn))20%的生命。 | |
覺醒后 | 偽飾之愛在非使用狀態(tài)下,每2秒會按照恢復(fù)的魔力百分比給你一定的增益效果,每恢復(fù)10%的魔力就為你累積5顆暴擊星,并為你恢復(fù)總體魔攻(并附加XX點(diǎn))30%的生命。 |
熱門評論
最新評論