勒馬爾改造后立繪
勒馬爾改造圖紙一覽
薩拉托加.改 |
|||||
改造項目 | 項目屬性 | 需求圖紙 | 需求物資 | 需求等級 | 需求星級 |
艦體改良I | 耐久+60 | 驅逐改造圖紙T1*2 | 300 | 1 | 2 |
雷擊強化I | 雷擊+10 | 驅逐改造圖紙T1*2 | 400 | 5 | 2 |
防空炮改良I | 防空炮效率+5% | 驅逐改造圖紙T1*3 | 600 | 20 | 3 |
防空強化I | 防空+15 | 驅逐改造圖紙T1*3 | 800 | 25 | 3 |
魚雷改良I | 魚雷效率+5% | 驅逐改造圖紙T1*3 | 1000 | 35 | 4 |
雷擊強化II | 雷擊+5 / 雷擊+10 | 驅逐改造圖紙T1*2 / *2 | 1200 / 1200 | 40 | 4 |
主炮改良I | 主武器效率+5% | 驅逐改造圖紙T2*3 | 1500 | 50 | 4 |
炮擊強化II | 炮擊+5 / 炮擊+10 | 驅逐改造圖紙T2*1 / *2 | 1800 / 1800 | 55 | 4 |
動力強化 | 航速+3 | 驅逐改造圖紙T2*3 | 2000 | 70 | 5 |
戰(zhàn)術啟發(fā) | 習得技能【緊急回避】 | 驅逐改造圖紙T2*4 | 2500 | 75 | 5 |
近代化改造 | 反潛+15,防空+30 | 驅逐改造圖紙T3*1、本體或紫布里*1 | 3000 | 85 | 5 |
需求合計 | 藍圖紙17張、紫圖紙13張、金圖紙1張、本體或紫布里1個、物資18100 |
熱門評論
最新評論