愛麗絲之徽兌換表 |
|||
---|---|---|---|
全部獲取購買 | 47600 | ||
項目 | 單價 | 上限 | 合計 |
凱旋 | 8000 | 1 | 10000 |
勒馬爾 | 2000 | 1 | |
138.6mm單裝炮Mle1929T3設計圖 | 135 | 15 | 4050 |
四聯(lián)裝380mm主炮Mle1935T3設計圖 | 135 | 15 | |
克洛希德科技箱T4 | 300 | 4 | 4800 |
威斯克科技箱T4 | 300 | 4 | |
藏王重工科技箱T4 | 300 | 4 | |
伯魯克科技箱T4 | 300 | 4 | |
心智單元*100 | 300 | 10 | 18000 |
定向藍圖·一期 | 500 | 30 | |
通用部件*1 | 30 | 30 | 4500 |
主炮部件*1 | 30 | 30 | |
魚雷部件*1 | 30 | 30 | |
防空炮部件*1 | 30 | 30 | |
艦載機部件*1 | 30 | 30 | |
物資*2000 | 500 | 5 | 6250 |
石油*1000 | 450 | 5 | |
酸素可樂*1 | 15 | 100 |
【累計獎勵表】 |
|||
---|---|---|---|
PHASE | 累計愛麗絲之徽 | 獎勵 | 個數(shù) |
1 | 100 | 隨機技能書T2 | 5 |
2 | 300 | 巡洋改造圖紙T2 | 1 |
3 | 500 | 戰(zhàn)列改造圖紙T2 | 1 |
4 | 700 | 物資 | 3000 |
5 | 1000 | 心智單元 | 200 |
6 | 1500 | 物資 | 3000 |
7 | 2000 | 巡洋改造圖紙T2 | 1 |
8 | 2500 | 戰(zhàn)列改造圖紙T2 | 1 |
9 | 3000 | 物資 | 4000 |
10 | 3500 | 心智單元 | 300 |
11 | 4000 | 巡洋改造圖紙T2 | 1 |
12 | 4500 | 戰(zhàn)列改造圖紙T2 | 1 |
13 | 5000 | 攻擊技能書T3 | 2 |
14 | 5500 | 心智單元 | 300 |
15 | 6000 | 巡洋改造圖紙T3 | 1 |
16 | 6500 | 戰(zhàn)列改造圖紙T3 | 1 |
17 | 7000 | 輔助技能書T3 | 2 |
18 | 7500 | 心智單元 | 300 |
19 | 8000 | 巡洋改造圖紙T3 | 1 |
20 | 8500 | 戰(zhàn)列改造圖紙T3 | 1 |
21 | 9000 | 防御技能書T3 | 2 |
22 | 9500 | 心智單元 | 300 |
23 | 10000 | 埃米爾·貝爾汀 | 1 |
24 | 11000 | 隨機技能書T3 | 2 |
25 | 12000 | 心智單元 | 500 |
26 | 13000 | 巡洋改造圖紙T3 | 1 |
27 | 14000 | 戰(zhàn)列改造圖紙T3 | 1 |
28 | 15000 | 埃米爾·貝爾汀 | 1 |
29 | 20000 | 克洛希德科技箱T5 | 1 |
30 | 25000 | 隨機改造圖紙T3 | 2 |
31 | 30000 | 心智單元 | 500 |
32 | 35000 | 隨機技能書T3 | 5 |
33 | 40000 | 埃米爾·貝爾汀 | 1 |
34 | 45000 | 隨機改造圖紙T3 | 2 |
35 | 50000 | 隨機技能書T3 | 5 |
36 | 55000 | 隨機改造圖紙T3 | 2 |
37 | 60000 | 埃米爾·貝爾汀 | 1 |
38 | 80000 | 克洛希德科技箱T5 | 1 |
39 | 100000 | 克洛希德科技箱T5 | 1 |
熱門評論
最新評論