地圖 |
愛麗絲之徽數(shù)量 |
每日首次三倍 |
---|---|---|
A1 | 30 | 90 |
A2 | 40 | 120 |
A3 | 50 | 150 |
B1 | 60 | 180 |
B2 | 70 | 210 |
B3 | 80 | 240 |
地圖 |
愛麗絲之徽數(shù)量 |
---|---|
C1 | 90 |
C2 | 100 |
C3 | 110 |
D1 | 120 |
D2 | 150 |
D3 | 180 |
日常任務(wù) |
獎(jiǎng)勵(lì)愛麗絲之徽 |
---|---|
建造3次 | 300 |
出擊勝利15次 | 300 |
通關(guān)1次困難關(guān)卡 | 100 |
地圖 |
過關(guān)獎(jiǎng)勵(lì) |
3星獎(jiǎng)勵(lì) |
---|---|---|
A1/C1 | 魔方*1 / 物資*600 / 愛麗絲之徽*200 | 油*500 |
A2/C2 | 魔方*1 / 物資*600 / 愛麗絲之徽*400 | 紫布里*1 |
A3/C3 | 魔方*2 / 物資*1500 / 愛麗絲之徽*600 | 驅(qū)逐金圖紙*1 |
B1/D1 | 魔方*1 / 物資*600 / 愛麗絲之徽*400 | 又*500 |
B2/D2 | 魔方*1 / 物資*600 / 愛麗絲之徽*600 | 金布里*1 |
B3/D3 | 魔方*2 / 物資*1500 / 愛麗絲之徽*800 | 驅(qū)逐金圖紙*1 |
D3 | 鳶尾紀(jì)念鐘 |
熱門評論
最新評論