相信很多用三星手機的小伙伴都知道SamFirm這個軟件了,這個軟件是專門用來下載三星設備固件的,軟件可以根據你的型號和地區(qū)來為你下載手機最新的固件,方便你進行刷機、系統(tǒng)恢復等操作。本次小編為大家?guī)碜钚聺h化版的下載地址,快來下載吧!
使用方法
1、選擇需要下載的手機型號。
2、選擇地區(qū)代碼,如國行CHC,港版TGY.
提示:點擊(。┌粹o可獲取更多信息。
3、選擇"三星五件套"下五件(BL,AP,CP,CSC、HOMECSC)
4、點擊"檢查更新"獲取最新固件信息15、點擊"下載最新固件"進行下載固件
常用地區(qū)代碼
| **Region(國家/地區(qū))** | **English** | **中文** |
| ----------------------- | -------------------------------- | ----------------------------- |
| **TGP** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **ZTM** | **Brazil (tim)** | **巴西TIM** |
| **CYO** | **Cyprus (cytamobile vodafone)** | **塞浦路斯(沃達豐)** |
| **CYV** | **Cyprus** | **塞浦路斯** |
| **KCL** | **Kazakhstan (kcell)** | **哈薩克斯坦kcell** |
| **EPL** | **Germany (e-plus)** | **德國E-Plus** |
| **MBC** | **Germany** | **德國** |
| **BTC** | **Libya** | **利比亞** |
| **TUN** | **Tunisia** | **突尼斯** |
| **ABS** | **Tunisia** | **突尼斯** |
| **SLK** | **Sri lanka** | **斯里蘭卡** |
| **TCE** | **Mexico** | **墨西哥** |
| **NPL** | **Nepal** | **尼泊爾** |
| **CTC** | **China (China Telecom)** | **中國電信** |
| **CHC** | **China (Open China)** | **國行公開版** |
| **CHM** | **china** | **中國移動** |
| **INS** | **India** | **印度** |
| **INU** | **India** | **印度** |
| **TML** | **Bangladesh** | **孟加拉國** |
| **TGY** | **Hong kong** | **香港** |
| **VDH** | **Hungary (vodafone)** | **匈牙利沃達豐** |
| **PAN** | **Hungary (telenor)** | **匈牙利Telenor公司** |
| **CTP** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **BRI** | **Taiwan** | **...** |
| **CHN** | **China** | **國行版** |
| **PCT** | **Puerto rico** | **波多黎各** |
| **XEC** | **Spain (movistar)** | **西班牙Movistar公司** |
| **MOT** | **Slovenia (mobitel)** | **斯洛文尼亞** |
| **AFG** | **Afghanistan** | **阿富汗** |
| **MTL** | **Bulgaria (mtl)** | **保加利亞** |
| **PAK** | **Pakistan (pak)** | **巴基斯坦** |
| **ZTA** | **Brazil (claro)** | **巴西** |
| **TPA** | **Panama** | **巴拿馬** |
| **CTI** | **Argentina (claro)** | **阿根廷** |
| **ZTO** | **Brazil** | **巴西** |
| **PSN** | **Argentina (personal)** | **阿根廷** |
| **SKZ** | **Kazakhstan** | **哈薩克斯坦** |
| **SEK** | **Ukraine (kyivstar)** | **烏克蘭Kyivstar公司** |
| **CAC** | **Uzbekistan** | **烏茲別克斯坦** |
| **SER** | **Russia** | **俄羅斯** |
| **MED** | **Morocco (med)** | **摩洛哥** |
| **AFR** | **Kenya** | **肯尼亞** |
| **MAT** | **Morocco (mat)** | **摩洛哥** |
| **ECO** | **Ecuador (claro)** | **厄瓜多爾** |
| **MID** | **Iraq** | **伊拉克** |
| **WAN** | **Taiwan (wan)** | **...** |
| **COA** | **Romania (cosmote)** | **羅馬尼亞** |
| **UPO** | **Uruguay** | **烏拉圭** |
| **MET** | **Ireland (meteor)** | **愛爾蘭** |
| **JDI** | **Jamaica** | **牙買加** |
| **DOR** | **Dominica** | **多米尼加** |
| **DRE** | **Austria (3)** | **奧地利** |
| **ATO** | **Austria (a1)** | **奧地利** |
| **ARO** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **TTT** | **Trinidad and tobago** | **特里尼達和多巴哥** |
| **ROM** | **Romania** | **羅馬尼亞** |
| **CHO** | **Chile** | **智利** |
| **VIM** | **Macedonia** | **馬其頓** |
| **VVT** | **Bulgaria (vvt)** | **保加利亞VVT** |
| **PHN** | **Netherlands** | **荷蘭** |
| **EGY** | **Egypt** | **埃及** |
| **MWD** | **Morocco (mwd)** | **摩洛哥MWD** |
| **KSA** | **Saudi arabia** | **沙特阿拉伯** |
| **ECT** | **Nigeria** | **尼日利亞** |
| **TWO** | **Croatia (two)** | **克羅地亞(two)** |
| **TRA** | **Croatia** | **克羅地亞** |
| **ERO** | **Bosnia and herzegovina** | **波斯尼亞和黑塞哥維那** |
| **MSR** | **Serbia (telenor)** | **塞爾維亞Telenor公司** |
| **TSR** | **Serbia** | **塞爾維亞** |
| **TOP** | **Serbia (vip srb)** | **塞爾維亞VIP SRB** |
| **GBL** | **Bulgaria** | **保加利亞** |
| **FWD** | **Morocco** | **摩洛哥** |
| **JED** | **Saudi arabia (jed)** | **沙特阿拉伯JED** |
| **KEN** | **Kenya** | **肯尼亞** |
| **EUR** | **Greece** | **希臘** |
| **XEZ** | **Czech republic** | **捷克共和國** |
| **XEF** | **France** | **法國** |
| **SEB** | **Baltic** | **波羅的海的** |
| **BGL** | **Bulgaria** | **保加利亞** |
| **NZC** | **New zeland** | **新澤蘭德** |
| **LUX** | **Luxemburg** | **盧森堡** |
| **NEE** | **Finland** | **芬蘭** |
| **TPH** | **Portugal** | **葡萄牙** |
| **ITV** | **Italy** | **意大利** |
| **SEE** | **South east europe** | **東南歐** |
| **PHE** | **Spain** | **西班牙** |
| **XEO** | **Poland** | **波蘭** |
| **DBT** | **Germany** | **德國** |
| **XEH** | **Hungary** | **匈牙利** |
| **AUT** | **Switzerland** | **瑞士** |
| **XSG** | **United arab emirates** | **阿拉伯聯(lián)合酋長國** |
| **XFE** | **South africa** | **南非** |
| **TUR** | **Turkey** | **土耳其** |
| **STH** | **Singapore (starhub)** | **新加坡StarHub公司** |
| **MM1** | **Singapore** | **新加坡** |
| **THL** | **Thailand** | **泰國** |
| **XSP** | **Singapore** | **新加坡** |
| **XXV** | **Vietnam** | **越南** |
| **SIN** | **Singapore (singtel)** | **新加坡電信** |
| **XME** | **Malaysia** | **馬來西亞** |
| **XEV** | **Vietnam** | **越南** |
| **XSE** | **Indonesia** | **印尼** |
| **BTU** | **United kingdom** | **英國** |
| **GLB** | **Philippines (globe)** | **菲律賓 (globe)** |
| **XTC** | **Philippines (sun)** | **菲律賓 (sun)** |
| **XTE** | **Philippines** | **菲律賓** |
| **SMA** | **Philippines (smart)** | **菲律賓 (smart)** |
| **SWC** | **Switzerland (swisscom)** | **瑞士電信** |
| **VDI** | **Ireland (vodafone)** | **愛爾蘭沃達豐** |
| **ORO** | **Romania (orange)** | **羅馬尼亞 (orange)** |
| **VIA** | **Germany (o2)** | **德國O2** |
| **VD2** | **Germany (vodafone)** | **德國沃達豐** |
| **ATL** | **Spain (vodafone)** | **西班牙沃達豐** |
| **TEN** | **Norway (telenor)** | **挪威Telenor公司** |
| **TMC** | **Algeria** | **阿爾及利亞** |
| **ORS** | **Slovakia** | **斯洛伐克** |
| **YOG** | **Spain (yoigo)** | **西班牙 (yoigo)** |
| **TMU** | **Uk (t-mobile)** | **英國T-Mobile公司** |
| **FTM** | **France (orange)** | **法國 (orange)** |
| **ORA** | **United kingdom (orange)** | **英國 (orange)** |
| **VDF** | **Netherlands (vodafone)** | **荷蘭沃達豐** |
| **CEL** | **Israel (cellcom)** | **以色列 (cellcom)** |
| **VGF** | **France (vodafone)** | **法國沃達豐** |
| **PTR** | **Israel (orange/partner)** | **以色列(orange/partner)** |
| **EVR** | **Everything everywhere (uk)** | **Everything everywhere英國** |
| **ONE** | **Austria (orange)** | **奧地利(orange)** |
| **PRT** | **Poland (play)** | **波蘭 (play)** |
| **OPT** | **Portugal (optimus)** | **葡萄牙(optimus)** |
| **TIM** | **Italy** | **意大利** |
| **WIN** | **Italy (wind)** | **意大利 (wind)** |
| **COB** | **Colombia (movistar)** | **哥倫比亞Movistar公司** |
| **VIP** | **Croatia (vipnet)** | **克羅地亞vipnet** |
| **TCL** | **Portugal (vodafone)** | **葡萄牙沃達豐** |
| **ILO** | **Israel** | **以色列** |
| **VDC** | **Czech republic (vodafone)** | **捷克共和國沃達豐** |
| **TMN** | **Portugal (tmn)** | **葡萄牙TMN** |
| **SIM** | **Slovenia (si.mobil)** | **斯洛文尼亞si.mobil** |
| **MOB** | **Austria (a1)** | **奧地利A1** |
| **OMN** | **Italy (vodafone)** | **意大利沃達豐** |
| **CNX** | **Romania (vodafone)** | **羅馬尼亞沃達豐** |
| **SFR** | **France (sfr)** | **法國SFR** |
| **VOD** | **United kingdom (vodafone)** | **英國沃達豐** |
| **H3G** | **United kingdom** | **英國** |
| **XSA** | **Australia** | **澳大利亞** |
| **TMT** | **Montenegro** | **黑山** |
| **NRJ** | **France (nrj)** | **法國NRJ** |
| **TMH** | **Hungary (t-mobile)** | **匈牙利T-Mobile公司** |
| **PCL** | **Israel (pelephone)** | **以色列(pelephone)** |
| **MIR** | **Israel (mirs)** | **以色列(mirs)** |
| **CHU** | **N/a** | **中國聯(lián)通** |
| **VNZ** | **New zealand (vodafone)** | **新西蘭沃達豐** |
| **BHT** | **Bosnia (bh telecom)** | **波斯尼亞波黑電信** |
| **PLS** | **Poland (plus)** | **波蘭(plus)** |
| **O2U** | **United kingdom (o2)** | **英國O2** |
| **DGT** | **Venezuela** | **委內瑞拉** |
| **AMN** | **Spain (orange)** | **西班牙 (orange)** |
| **BOG** | **France (bouygues)** | **法國(bouygues)** |
| **PCW** | **Panama** | **巴拿馬** |
| **XFA** | **South africa** | **南非** |
| **XFV** | **South africa (vodafone)** | **南非沃達豐** |
| **ZVV** | **Brazil (vivo)** | **巴西(vivo)** |
| **UFN** | **Argentina (moviestar)** | **阿根廷moviestar** |
| **CGU** | **Colombia** | **哥倫比亞** |
| **O2C** | **Czech republic (o2c)** | **捷克共和國O2C** |
| **CHE** | **Chile (entel pcs)** | **智利ENTEL PCS** |
| **ANC** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **VMT** | **Venezuela** | **委內瑞拉** |
| **SAM** | **Peru (sam)** | **秘魯SAM** |
| **THR** | **Iran** | **伊朗** |
| **COM** | **Colombia (comcel)** | **哥倫比亞COMCEL** |
| **COL** | **Colombia** | **哥倫比亞** |
| **TMM** | **Mexico (movistar)** | **墨西哥Movistar公司** |
| **CHT** | **Chile (moviestar)** | **智利moviestar** |
| **OPS** | **Australia (optus)** | **澳大利亞Optus公司** |
| **CHL** | **Chile (claro)** | **智利 (claro)** |
| **TPL** | **Poland (t-mobile)** | **波蘭T-Mobile公司** |
| **IDE** | **Poland (orange)** | **波蘭 (orange)** |
| **TRG** | **Austria (telering)** | **奧地利telering** |
| **VGR** | **Greece (vodafone)** | **希臘沃達豐** |
| **PET** | **Peru** | **秘魯** |
| **TMZ** | **Czech republic (t-mobile)** | **捷克共和國T-Mobile公司** |
| **HTD** | **Denmark (three)** | **丹麥(three)** |
| **CDR** | **Dominican republic (claro)** | **多米尼加共和國 (claro)** |
| **CRO** | **Croatia (t-mobile)** | **克羅地亞T-Mobile公司** |
| **O2I** | **United kingdom (o2i)** | **英國O2I** |
| **HTS** | **Sweden (tre)** | **瑞典TRE** |
| **MAX** | **Austria (t-mobile)** | **奧地利T-Mobile公司** |
| **DTM** | **Germany (t-mobile)** | **德國T-Mobile公司** |
| **3IE** | **Ireland (three)** | **愛爾蘭(three)** |
| **HUI** | **Italy (h3g)** | **意大利H3G** |
| **COS** | **Greece (cosmote)** | **希臘COSMOTE** |
| **MBM** | **Macedonia** | **馬其頓** |
| **TNL** | **Netherlands (t-mobile)** | **荷蘭T-Mobile公司** |
| **CPA** | **Panama (claro)** | **巴拿馬 (claro)** |
| **PRO** | **Belgium / luxemburg** | **比利時/盧森堡** |
| **RWC** | **Canada (rogers)** | **加拿大 (rogers)** |
| **TLS** | **Canada (telus)** | **加拿大 (telus)** |
| **BMC** | **Canada (bell)** | **加拿大 (bell)** |
| **BWA** | **Canada (sasktel)** | **加拿大 (sasktel)** |
| **KDO** | **Canada (koodo mobile)** | **加拿大 (koodo mobile)** |
注意事項
1、下載完成后不要在壓縮包內運行軟件直接使用,先解壓;
2、軟件同時支持32位64位運行環(huán)境;
3、如果軟件無法正常打開,請右鍵使用管理員模式運行。
熱門評論
最新評論